BẢNG TÍNH CHI PHÍ LĂN BÁNH CÁC DÒNG XE VINFAST TẠI CÁC TỈNH
Quý khách hàng quan tâm tới các mẫu xe thuộc thương hiệu VinFast cũng như có ý định sở hữu riêng cho mình một chiếc xe của thương hiệu Việt Nam này có thể tham khảo qua bảng giá xe dưới đây của 3 mẫu xe VinFast vừa được chính thức ra mắt trong thời gian qua:
1. Bảng ước tính giá lăn bánh của VinFast Fadil
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 382.500.000 | 382.500.000 | 382.500.000 |
Phí trước bạ | 47.388.000 (12%) | 41.490.000 (10%) | 41.490.000 (10%) |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 464.718.000 | 446.420.000 | 427.420.000 |
2. Bảng ước tính giá lăn bánh của VinFast Lux A2.0 (Sedan)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 881.695.000 | 881.695.000 | 881.695.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính) | 131.880.000 (12%) | 112.900.000 (10%) | 112.900.000 (10%) |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.253.310.000 | 1.017.025.000 | 998.025.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của VinFast Lux SA2.0 (SUV)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết (giai đoạn 2) | 1.226.165.000 | 1.226.165.000 | 1.226.165.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính) | 183.600.000 (12%) | 158.000.000 (10%) | 158.000.000 (10%) |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 880.000 | 980.000 | 980.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.736.380.000 | 1.407.045.000 | 1.388.045.000 |